| Damas - Piscina Corta |
| Tiempo Calculado |
| Karen Torrez | Cochabamba | 100 Libre | 00:57.28 | 757 | 102.04% | |
| Karen Torrez | Cochabamba | 100 Mariposa | 01:02.36 | 737 | 101.34% | |
| Karen Torrez | Cochabamba | 50 Libre | 00:26.51 | 722 | 100.60% | |
| Karen Torrez | Cochabamba | 50 Mariposa | 00:28.53 | 702 | 102.63% | |
| Karen Torrez | Cochabamba | 200 Libre | 02:09.50 | 673 | 102.64% | |
| Karen Torrez | Cochabamba | 50 Espalda | 00:30.74 | 652 | 102.23% | |
| Maria Jose Ribera | Santa Cruz | 50 Libre | 00:27.52 | 645 | 96.81% | |
| Maria Jose Ribera | Santa Cruz | 50 Mariposa | 00:29.79 | 617 | 98.33% | |
| Mariana Zavalla | Santa Cruz | 200 Espalda | 02:24.49 | 615 | 99.29% | |
| Mariana Zavalla | Santa Cruz | 100 Espalda | 01:07.02 | 614 | 97.93% | |
| Alondra Castillo | Cochabamba | 50 Libre | 00:28.48 | 582 | 93.21% | |
| Alondra Castillo | Cochabamba | 100 Libre | 01:02.52 | 582 | 93.07% | |
| Alondra Castillo | Cochabamba | 100 Libre | 01:02.51 | 582 | 93.09% | |
| Ana Weiss | Santa Cruz | 50 Pecho | 00:35.90 | 582 | 97.13% | |
| Maria Jose Lopez | Santa Cruz | 50 Pecho | 00:35.89 | 582 | 97.16% | |
| Karen Torrez | Cochabamba | 100 Espalda | 01:08.26 | 581 | 96.04% | |
| Mariana Zavalla | Santa Cruz | 50 Espalda | 00:32.00 | 578 | 98.22% | |
| Maria Jose Ribera | Santa Cruz | 100 Libre | 01:02.66 | 578 | 92.83% | |
| Maria Jose Lopez | Santa Cruz | 50 Libre | 00:28.66 | 571 | 92.54% | |
| Maria Jose Ribera | Santa Cruz | 50 Pecho | 00:36.13 | 571 | 96.48% | |
| |
|
|
| Damas - Piscina Larga |
| Tiempo Calculado |
| Karen Torrez | Cochabamba | 100 Libre | 00:57.80 | 731 | 100.00% | |
| Karen Torrez | Cochabamba | 100 Mariposa | 01:02.42 | 724 | 100.00% | |
| Karen Torrez | Cochabamba | 50 Libre | 00:26.90 | 686 | 100.00% | |
| Karen Torrez | Cochabamba | 50 Mariposa | 00:28.56 | 676 | 100.00% | |
| Karen Torrez | Cochabamba | 50 Espalda | 00:31.31 | 646 | 100.00% | |
| Karen Torrez | Cochabamba | 200 Libre | 02:10.67 | 646 | 100.00% | |
| Mariana Zavalla | Santa Cruz | 200 Espalda | 02:26.42 | 619 | 100.14% | |
| Mariana Zavalla | Santa Cruz | 100 Espalda | 01:08.23 | 618 | 99.51% | |
| Maria Jose Ribera | Santa Cruz | 50 Libre | 00:27.93 | 613 | 96.17% | |
| Maria Jose Ribera | Santa Cruz | 50 Mariposa | 00:29.81 | 595 | 95.62% | |
| Karen Torrez | Cochabamba | 100 Espalda | 01:09.51 | 585 | 97.63% | |
| Mariana Zavalla | Santa Cruz | 50 Espalda | 00:32.58 | 573 | 95.94% | |
| Alondra Castillo | Cochabamba | 100 Libre | 01:03.08 | 562 | 90.87% | |
| Alondra Castillo | Cochabamba | 100 Libre | 01:03.08 | 562 | 90.87% | |
| Maria Jose Ribera | Santa Cruz | 100 Libre | 01:03.23 | 558 | 90.61% | |
| Alondra Castillo | Cochabamba | 800 Libre | 10:00.80 | 556 | 98.01% | |
| Alondra Castillo | Cochabamba | 50 Libre | 00:28.89 | 554 | 92.60% | |
| Ana Weiss | Santa Cruz | 50 Pecho | 00:36.33 | 552 | 98.04% | |
| Maria Jose Lopez | Santa Cruz | 50 Pecho | 00:36.32 | 552 | 98.06% | |
| Alondra Castillo | Cochabamba | 400 Libre | 04:52.03 | 549 | 95.30% | |
| |
|
|
| Varones - Piscina Corta |
| Tiempo Calculado |
| Martin Tomasin | Santa Cruz | 50 Libre | 00:24.15 | 644 | 97.06% | |
| Armando Zayas | Santa Cruz | 50 Libre | 00:24.43 | 623 | 95.87% | |
| Martin Tomasin | Santa Cruz | 50 Mariposa | 00:26.41 | 618 | 97.40% | |
| Martin Tomasin | Santa Cruz | 100 Libre | 00:54.07 | 617 | 97.85% | |
| Armando Zayas | Santa Cruz | 50 Mariposa | 00:26.50 | 612 | 97.05% | |
| Tarco Llobet | Santa Cruz | 50 Pecho | 00:31.12 | 611 | 95.39% | |
| Armando Zayas | Santa Cruz | 50 Espalda | 00:27.39 | 606 | 95.22% | |
| Enrique Guardia | Santa Cruz | 50 Pecho | 00:31.28 | 602 | 94.86% | |
| Renato Rosas | Cochabamba | 50 Pecho | 00:31.49 | 590 | 94.15% | |
| Armando Zayas | Santa Cruz | 100 Libre | 00:55.02 | 586 | 96.05% | |
| Tarco Llobet | Santa Cruz | 100 Pecho | 01:08.99 | 581 | 92.66% | |
| Renato Rosas | Cochabamba | 50 Mariposa | 00:27.06 | 575 | 94.87% | |
| Renato Rosas | Cochabamba | 100 Mariposa | 01:00.00 | 572 | 93.90% | |
| Mijhail Lopez | Cochabamba | 50 Libre | 00:25.14 | 571 | 92.84% | |
| Renato Rosas | Cochabamba | 50 Libre | 00:25.15 | 571 | 92.80% | |
| Armando Zayas | Santa Cruz | 100 Espalda | 01:00.26 | 570 | 93.89% | |
| Mijhail Lopez | Cochabamba | 100 Libre | 00:55.56 | 569 | 95.03% | |
| Mijhail Lopez | Cochabamba | 100 Libre | 00:55.56 | 569 | 95.03% | |
| Enrique Guardia | Santa Cruz | 100 Pecho | 01:09.54 | 567 | 91.80% | |
| Alejandro Yañez | Cochabamba | 50 Libre | 00:25.20 | 567 | 92.58% | |
| |
|
|
| Varones - Piscina Larga |
| Tiempo Calculado |
| Martin Tomasin | Santa Cruz | 50 Libre | 00:24.59 | 618 | 97.16% | |
| Martin Tomasin | Santa Cruz | 100 Libre | 00:55.10 | 617 | 97.14% | |
| Armando Zayas | Santa Cruz | 50 Espalda | 00:28.27 | 615 | 98.49% | |
| Martin Tomasin | Santa Cruz | 50 Mariposa | 00:26.50 | 606 | 98.00% | |
| Tarco Llobet | Santa Cruz | 50 Pecho | 00:31.53 | 605 | 91.16% | |
| Armando Zayas | Santa Cruz | 50 Mariposa | 00:26.59 | 600 | 97.65% | |
| Armando Zayas | Santa Cruz | 50 Libre | 00:24.88 | 596 | 95.94% | |
| Enrique Guardia | Santa Cruz | 50 Pecho | 00:31.69 | 596 | 90.61% | |
| Tarco Llobet | Santa Cruz | 100 Pecho | 01:09.90 | 589 | 91.64% | |
| Armando Zayas | Santa Cruz | 100 Libre | 00:56.07 | 586 | 95.33% | |
| Renato Rosas | Cochabamba | 50 Pecho | 00:31.90 | 584 | 89.89% | |
| Armando Zayas | Santa Cruz | 100 Espalda | 01:02.19 | 583 | 96.18% | |
| Enrique Guardia | Santa Cruz | 100 Pecho | 01:10.45 | 575 | 90.79% | |
| Mijhail Lopez | Cochabamba | 100 Libre | 00:56.61 | 569 | 94.33% | |
| Mijhail Lopez | Cochabamba | 100 Libre | 00:56.62 | 569 | 94.31% | |
| Renato Rosas | Cochabamba | 100 Mariposa | 01:00.18 | 567 | 94.25% | |
| Renato Rosas | Cochabamba | 50 Mariposa | 00:27.15 | 564 | 95.50% | |
| Jaime Arevalo | Cochabamba | 100 Libre | 00:57.09 | 555 | 93.43% | |
| Jaime Arevalo | Cochabamba | 50 Mariposa | 00:27.35 | 552 | 94.73% | |
| Mijhail Lopez | Cochabamba | 50 Libre | 00:25.60 | 547 | 92.93% | |
| |
|
|