| 
	                
	                    
		                | 
                                
					                
					             
		    	                    |  |  
						            | 
								            
									            | 
											            
						    					            | Torneo Nacional Infantil Clausura Tarija 2013 |  
												            | Fecha :21/11/2013    
													            Lugar :Piscina Gobernacion    
													            Tipo de Piscina:Corta |  
												            |  |  | Tiempo Calculado |  
												            | 
	
		
	 
		|  | Alejandra Borda | Tarija | 00:44.66 | 191 |  |  | 00:45.47 | 211 |  |  |  
		|  | Valeria Montoya | Cochabamba | 00:47.10 | 162 |  |  | 00:47.95 | 180 |  |  |  
		|  | Marcia Medina | Tarija | 00:48.58 | 148 |  |  | 00:49.46 | 164 |  |  |  
		|  | Camila Pinto | Cochabamba | 00:49.17 | 143 |  |  | 00:50.06 | 158 |  |  |  
		|  | Paola Copa | Cochabamba | 00:50.45 | 132 |  |  | 00:51.36 | 146 |  |  |  
		|  | Luciana Tejerina | Tarija | 00:51.84 | 122 |  |  | 00:52.78 | 135 |  |  |  
		|  | Cecilia Blacuth | Tarija | 00:53.23 | 113 |  |  | 00:54.19 | 125 |  |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Alejandra Borda | Tarija | 01:43.84 | 169 |  |  | N/A |  |  |  |  
		|  | Luciana Tejerina | Tarija | 01:44.35 | 167 |  |  | N/A |  |  |  |  
		|  | Valeria Montoya | Cochabamba | 01:45.37 | 162 |  |  | N/A |  |  |  |  
		|  | Angelica Guisbert | Cochabamba | 01:46.67 | 156 |  |  | N/A |  |  |  |  
		|  | Paola Copa | Cochabamba | 01:51.73 | 136 |  |  | N/A |  |  |  |  
		|  | Camila Pinto | Cochabamba | 01:53.16 | 131 |  |  | N/A |  |  |  |  
		|  | Cecilia Blacuth | Tarija | 01:53.23 | 131 |  |  | N/A |  |  |  |  
		|  | Marcia Medina | Tarija | 01:57.20 | 118 |  |  | N/A |  |  |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Eduardo Kunstek | Santa Cruz | 00:40.06 | 180 |  |  | 00:41.33 | 197 |  |  |  
		|  | Luciano Azero | Cochabamba | 00:40.43 | 175 |  |  | 00:41.71 | 191 |  |  |  
		|  | Jairo Tirao | Chuquisaca | 00:44.36 | 132 |  |  | 00:45.77 | 145 |  |  |  
		|  | Jose Oña | La Paz | 00:46.42 | 116 |  |  | 00:47.90 | 126 |  |  |  
		|  | Linder Quiroga | Potosi | 00:46.93 | 112 |  |  | 00:48.42 | 122 |  |  |  
		|  | Bryan Mercado | Cochabamba | 00:47.96 | 105 |  |  | 00:49.48 | 115 |  |  |  
		|  | Octavio Villavicencio | Tarija | 00:48.36 | 102 |  |  | 00:49.90 | 112 |  |  |  
		|  | Jorge Hurtado | Beni | 00:49.27 | 097 |  |  | 00:50.84 | 106 |  |  |  
		|  | Miguel Angel Damian | Oruro | 00:49.88 | 093 |  |  | 00:51.47 | 102 |  |  |  
		|  | Carlos Quispe | La Paz | 00:50.40 | 090 |  |  | 00:52.00 | 099 |  |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Luciano Azero | Cochabamba | 01:33.90 | 158 |  |  | N/A |  |  |  |  
		|  | Jairo Tirao | Chuquisaca | 01:39.29 | 133 |  |  | N/A |  |  |  |  
		|  | Jorge Hurtado | Beni | 01:41.41 | 125 |  |  | N/A |  |  |  |  
		|  | Paolo Baldiviezo | Tarija | 01:42.77 | 120 |  |  | N/A |  |  |  |  
		|  | Jose Oña | La Paz | 01:44.28 | 115 |  |  | N/A |  |  |  |  
		|  | Eduardo Kunstek | Santa Cruz | 01:45.01 | 113 |  |  | N/A |  |  |  |  
		|  | Linder Quiroga | Potosi | 01:48.51 | 102 |  |  | N/A |  |  |  |  
		|  | Octavio Villavicencio | Tarija | 01:49.99 | 098 |  |  | N/A |  |  |  |  
		|  | Javier Vera | Cochabamba | 01:52.79 | 091 |  |  | N/A |  |  |  |  
		|  | Jose Chavarria | Tarija | 01:53.09 | 090 |  |  | N/A |  |  |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Fiorella Fuentelsaz | Santa Cruz | 00:38.67 | 294 |  |  | 00:39.37 | 325 |  |  |  
		|  | Sofia Alborta | Santa Cruz | 00:40.47 | 256 |  |  | 00:41.20 | 283 |  |  |  
		|  | Valeria Gonzalez | Santa Cruz | 00:40.66 | 253 |  |  | 00:41.40 | 279 |  |  |  
		|  | Andrea Jordan | Beni | 00:41.83 | 232 |  |  | 00:42.59 | 256 |  |  |  
		|  | Angelica Otuvo | Beni | 00:44.47 | 193 |  |  | 00:45.27 | 214 |  |  |  
		|  | Luciana Palma | La Paz | 00:46.14 | 173 |  |  | 00:46.97 | 191 |  |  |  
		|  | Fernanda Ramirez | Cochabamba | 00:46.35 | 170 |  |  | 00:47.19 | 189 |  |  |  
		|  | Ania Ancasi | Oruro | 00:51.74 | 123 |  |  | 00:52.68 | 136 |  |  |  
		|  | Andrea Arancibia | Cochabamba | 00:52.17 | 120 |  |  | 00:53.11 | 132 |  |  |  
		|  | Indira Vasquez | Potosi | 00:54.60 | 104 |  |  | 00:55.59 | 115 |  |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Silvana Quiroga | La Paz | 01:29.77 | 231 |  |  | 01:29.85 | 242 |  |  |  
		|  | Isabel Medina | Tarija | 01:36.27 | 187 |  |  | 01:36.35 | 196 |  |  |  
		|  | Luciana Palma | La Paz | 01:40.84 | 163 |  |  | 01:40.93 | 171 |  |  |  
		|  | Ania Ancasi | Oruro | 02:07.62 | 080 |  |  | 02:07.73 | 084 |  |  |  
		|  | Gabriela Bustamante | Cochabamba | 02:14.81 | 068 |  |  | 02:14.93 | 071 |  |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Jose Nuñez Del Prado | Santa Cruz | 00:40.67 | 172 |  |  | 00:41.96 | 188 |  |  |  
		|  | Marco Tulio Eguez | Beni | 00:40.90 | 169 |  |  | 00:42.20 | 185 |  |  |  
		|  | Victor Villarroel | Tarija | 00:41.74 | 159 |  |  | 00:43.07 | 174 |  |  |  
		|  | Fabricio Thames | Cochabamba | 00:43.11 | 144 |  |  | 00:44.48 | 158 |  |  |  
		|  | Mauricio Rojas | Oruro | 00:45.62 | 122 |  |  | 00:47.07 | 133 |  |  |  
		|  | Emerson Luna | Potosi | 00:46.15 | 118 |  |  | 00:47.62 | 129 |  |  |  
		|  | Mateo Carvajal | Santa Cruz | 00:47.03 | 111 |  |  | 00:48.53 | 122 |  |  |  
		|  | Matias Salgueiro | Cochabamba | 00:47.27 | 109 |  |  | 00:48.77 | 120 |  |  |  
		|  | Nicolas Guzman | Santa Cruz | 00:47.62 | 107 |  |  | 00:49.13 | 117 |  |  |  
		|  | Jose Rodriguez | Potosi | 00:49.77 | 094 |  |  | 00:51.35 | 103 |  |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Ignacio Barriga | Cochabamba | 01:35.55 | 131 |  |  | 01:35.84 | 140 |  |  |  
		|  | Jose Maria Portocarrero | La Paz | 02:20.73 | 041 |  |  | 02:21.16 | 044 |  |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Isabel Caballero | Chuquisaca | 00:36.39 | 352 |  |  | 00:37.05 | 390 |  |  |  
		|  | Zdenka Kunstek | Santa Cruz | 00:36.53 | 348 |  |  | 00:37.19 | 385 |  |  |  
		|  | Valeria Salinas | La Paz | 00:38.84 | 290 |  |  | 00:39.54 | 321 |  |  |  
		|  | Sabrina Azero | Cochabamba | 00:39.10 | 284 |  |  | 00:39.81 | 314 |  |  |  
		|  | Stefania Melgar | Beni | 00:40.91 | 248 |  |  | 00:41.65 | 274 |  |  |  
		|  | Florencia Gonzalez | Santa Cruz | 00:41.10 | 244 |  |  | 00:41.84 | 271 |  |  |  
		|  | Mayte Candia | Beni | 00:41.15 | 244 |  |  | 00:41.89 | 270 |  |  |  
		|  | Yajaira Rivera | Cochabamba | 00:42.58 | 220 |  |  | 00:43.35 | 243 |  |  |  
		|  | Cecilia Rojas | La Paz | 00:45.17 | 184 |  |  | 00:45.99 | 204 |  |  |  
		|  | Jhosselin Gutierrez | Tarija | 00:47.36 | 160 |  |  | 00:48.22 | 177 |  |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Natalia Solano | Tarija | 01:25.59 | 266 |  |  | 01:25.66 | 279 |  |  |  
		|  | Rafaela Richter | La Paz | 01:32.30 | 212 |  |  | 01:32.38 | 223 |  |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Andres Nagashiro | Santa Cruz | 00:35.03 | 269 |  |  | 00:36.14 | 294 |  |  |  
		|  | Samuel Copa | Cochabamba | 00:38.39 | 204 |  |  | 00:39.61 | 224 |  |  |  
		|  | Mauricio R. Lopez | Cochabamba | 00:39.38 | 189 |  |  | 00:40.63 | 207 |  |  |  
		|  | Alejandro Mariscal | Chuquisaca | 00:39.47 | 188 |  |  | 00:40.72 | 206 |  |  |  
		|  | Cesar Trigo | Tarija | 00:40.48 | 174 |  |  | 00:41.77 | 191 |  |  |  
		|  | Nicolas Arroyo | Cochabamba | 00:40.91 | 169 |  |  | 00:42.21 | 185 |  |  |  
		|  | Ivan De La Riva | Oruro | 00:41.65 | 160 |  |  | 00:42.97 | 175 |  |  |  
		|  | Juan Luis Rocha | Cochabamba | 00:41.71 | 159 |  |  | 00:43.04 | 174 |  |  |  
		|  | Alejandro Campero | Tarija | 00:41.98 | 156 |  |  | 00:43.31 | 171 |  |  |  
		|  | Ronald Quispe | Oruro | 00:42.15 | 154 |  |  | 00:43.49 | 169 |  |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Ivan Siles | Cochabamba | 01:20.83 | 216 |  |  | 01:21.08 | 232 |  |  |  
		|  | Nicolas Ortuño | La Paz | 01:25.47 | 182 |  |  | 01:25.73 | 196 |  |  |  
		|  | Juan Luis Rocha | Cochabamba | 01:28.59 | 164 |  |  | 01:28.86 | 176 |  |  |  
		|  | Luciano Bonadona | La Paz | 01:31.72 | 148 |  |  | 01:32.00 | 159 |  |  |  
		|  | Samuel Copa | Cochabamba | 01:37.86 | 122 |  |  | 01:38.16 | 131 |  |  |  
		|  | German Torres | Chuquisaca | 01:39.91 | 114 |  |  | 01:40.21 | 123 |  |  |  
		|  | Ittan Luna | Beni | 01:48.51 | 089 |  |  | 01:48.84 | 096 |  |  |  
		|  | Norman Caballero | Chuquisaca | 01:49.88 | 086 |  |  | 01:50.22 | 092 |  |  |  
		|  |  
		
	 
		|  | Camila Ribero | Santa Cruz | 00:39.78 | 270 | 73.35% |  | 00:40.50 | 298 | 73.32% |  |  
		|  |  
		|  |  |  
												            |  |  |  |  |  
    |  |  
	                    |  |  |